| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
1 | Palmeiras | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 | 79.2 |
2 | Santos | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 9 | 12 | 75 |
3 | Mirassol | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 66.7 |
4 | São Paulo | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 62.5 |
5 | Americana | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 4 | 54.2 |
6 | Corinthians | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 4 | 7 | 61.9 |
7 | Bragantino | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 50 |
8 | Ponte Preta | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 50 |
9 | Oeste | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 45.8 |
10 | Portuguesa | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 41.7 |
11 | Botafogo-SP | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 41.7 |
12 | Paulista | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 37.5 |
13 | Mogi Mirim | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 38.1 |
14 | São Caetano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 33.3 |
15 | Ituano | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 33.3 |
16 | Noroeste | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 12 | 15 | -3 | 33.3 |
17 | Linense | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 18 | -6 | 25 |
18 | Santo André | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 11 | -3 | 25 |
19 | Prudente | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 20.8 |
20 | São Bernardo | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | 20.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário